1° gara campionato
Minicross gruppo
B
Varna, 26 marzo 2006
M
oto Club Evergreen

BATTERIA QUALIFICAZIONE A TEMPO
  Nr. Concorrente   Veicolo Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro Vel.
1 3 A3 Borz Luca   Honda Tenno 7   10m32s35   01m22s79   5 39
2 111 A4 Modena Denis   Honda Volano 4   09m13s30   01m23s86   2 39
3 115 A3 Ciola Francesco   Yamaha Pergine 6   09m14s63   01m24s75   4 38
4 29 A4 Decarli Daniel   Honda Pergine 6   09m32s92   01m26s21   2 38
5 246 A3 Miori Thomas   Honda Tenno 6   09m18s94   01m26s64   6 37
6 41 A4 Modena David   Kawasaki Volano 5   10m49s03   01m26s98   4 37
7 151 A3 Scalise Daniel   Honda Evergreen 6   09m42s78   01m28s82   2 36
8 27 A4 Staschitz Fabian   Yamaha Merano 6   10m14s49   01m28s93   4 36
9 91 A3 Borz Daniele   Suzuki Tenno 6   09m35s55   01m29s83   3 36
10 7 A3 Girardi Nathan   Suzuki Rallo 6   10m15s18   01m33s25   6 35
11 16 A3 Rizzardi Massimiliano   Ktm Pergine 7   11m34s75   01m34s27   5 34
12 46 A3 Borz Valentino   Honda Tenno 5   08m46s03   01m40s52   1 32
13 101 A3 Franzoi Matteo   Suzuki Pergine 5   09m35s22   01m42s28   3 32
14 12 A3 Chemolli Alex   Tm Arco 5   10m02s66   01m42s32   3 32
15 90 A3 Gasser Christian   Yamaha Bress.ne 5   09m14s02   01m42s91   3 31
16 33 A3 Reichegger Andre   Yamaha Bress.ne 5   08m48s00   01m43s39   5 31
17 76 A4 Klotz Florian   Suzuki Bress.ne 5   09m42s85   01m54s89   4 28
18 35 A4 Feichter Julian   Suzuki Bress.ne 5   10m14s49   01m57s13   3 28
19 18 A3 Stocker Philipp   Kawasaki Evergreen 3   06m42s67   02m07s61   2 25
Inizio: 26/03/2006 12.47.16 Fine: 26/03/2006 12.59.52 Prestazione per: Miglior tempo
Ordine di partenza: 16-3-111-246-115-91-41-151-7-90-27-101-46-76-33-12-29-18-35
 

Generated by Cronos